לימסול · גרמסויה
ARYA
מתחם של ארבעה בניינים עם 52 דירות בגרמסוגיה, לימסול: דירות של חדר, שניים ושלושה חדרי שינה ופנטהאוזים עם גני גג פרטיים של 40–50 מ״ר, שתי בריכות משותפות, חדר כושר, פינת מנגל וגינות, חניה ומחסן לכל דירה; 52 מתוך 52 למכירה החל מ-€239,000 ללא מע״מ, מסירה 03/2030.
מחירי היזם, ללא מע״מ. נתוני קטלוג ProNadlan, עודכן
- זמינים
- 52
- שטחים
- 56–179 מ״ר
גרמסויהעל הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
ARYA הוא מתחם מגורים של 52 דירות בגרמסוגיה, על הגבול עם אגיוס אתנסיוס: 5 דקות מבית הספר היסודי של אגיוס אתנסיוס, 12 דקות מחוף קולומביה וממלון Four Seasons. ארבעה בניינים: בבניינים A ו-B שלוש קומות מגורים בכל אחד, בבניינים C ו-D חמש; בקומת הקרקע חניה, מחסנים ושטחים משותפים. דירות חדר שינה אחד (50 מ״ר, מרפסות של 6–10 מ״ר), שני חדרי שינה (78 מ״ר, מרפסת 21.5 מ״ר) ושלושה חדרי שינה (93–102 מ״ר, מרפסות של 27–28 מ״ר); הקומה העליונה של כל בניין מוקדשת לפנטהאוזים — שניים ושלושה חדרי שינה (78–106 מ״ר) עם גני גג פרטיים של 40–50 מ״ר. כל דירה כוללת מקום חניה ומחסן. לדיירים שתי בריכות שחייה משותפות, חדר כושר עם חדרי הלבשה, פינת מנגל ואזור מנוחה וגינות משותפות מטופחות. דירוג אנרגטי A, פרויקט על הנייר, מסירה 31 במרץ 2030.
גימורים (חבילת Signature): רצפת למינציה בגוון אלון בסלון ובחדרי השינה, אריחי קרמיקה 60×60 במרפסות ובחירה מבין ארבעה אריחים לחדרי הרחצה; מטבח עם חזיתות לבנות מט בגימור לכה ופרופיל Gola ללא ידיות, משטח טכנוגרניט, חיפוי קיר משיש Volakas או Arabescato, תאורת LED מתחת לארונות העליונים וכיור נירוסטה שקוע; ארונות בנויים וארון כביסה למכונת כביסה ומייבש; אסלות תלויות ללא מסגרת, מקלחת מובנית עם ניקוז לינארי, מחמם מגבות. התאמות אישיות מבוצעות על ידי צוות העיצוב של הפרויקט. הפנטהאוזים מגיעים במפרט משודרג: גובה תקרה נטו 3.2 מ׳, חלונות אלומיניום תרמיים בגובה 2.9 מ׳, מטבח וארונות איטלקיים, אריחי קרמיקה אירופיים, פרקט חצי-מסיבי, גן גג עם אריחים נגד החלקה, פינת מנגל, הכנה לג׳קוזי ולפרגולת אלומיניום, שירותי עיצוב פנים (FF&E).
מיקום: 5 דקות מבית הספר היסודי של אגיוס אתנסיוס, 12 דקות מחוף קולומביה וממלון Four Seasons; נמלי התעופה של לרנקה ופאפוס במרחק של כ-63 ק״מ.

גלריה
מבחוץ ומבפנים









מיקום
לימסול · גרמסויה
מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 52 יחידות זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | פתח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה A101 | 1 | 1 | 1 | 60 | €255,000 | |
| דירה B101 | 1 | 1 | 1 | 60 | €255,000 | |
| דירה C101 | 3 | 2 | 1 | 129 | €505,000 | |
| דירה D101 | 3 | 2 | 1 | 122 | €495,000 | |
| דירה A102 | 2 | 2 | 1 | 100 | €375,000 | |
| דירה B102 | 2 | 2 | 1 | 100 | €375,000 | |
| דירה C102 | 3 | 2 | 1 | 125 | €495,000 | |
| דירה D102 | 3 | 2 | 1 | 121 | €505,000 | |
| דירה A103 | 1 | 1 | 1 | 56 | €239,000 | |
| דירה B103 | 1 | 1 | 1 | 56 | €239,000 | |
| דירה A104 | 1 | 1 | 1 | 56 | €239,000 | |
| דירה B104 | 1 | 1 | 1 | 56 | €239,000 | |
| דירה A105 | 2 | 2 | 1 | 100 | €375,000 | |
| דירה B105 | 2 | 2 | 1 | 100 | €375,000 | |
| דירה A106 | 1 | 1 | 1 | 60 | €255,000 | |
| דירה B106 | 1 | 1 | 1 | 60 | €255,000 | |
| דירה A201 | 1 | 1 | 2 | 60 | €262,000 | |
| דירה B201 | 1 | 1 | 2 | 60 | €262,000 | |
| דירה C201 | 3 | 2 | 2 | 129 | €515,000 | |
| דירה D201 | 3 | 2 | 2 | 128 | €509,000 | |
| דירה A202 | 2 | 2 | 2 | 100 | €385,000 | |
| דירה B202 | 2 | 2 | 2 | 100 | €385,000 | |
| דירה C202 | 3 | 2 | 2 | 125 | €505,000 | |
| דירה D202 | 3 | 2 | 2 | 129 | €515,000 | |
| דירה A203 | 1 | 1 | 2 | 56 | €245,000 | |
| דירה B203 | 1 | 1 | 2 | 56 | €245,000 | |
| דירה A204 | 1 | 1 | 2 | 56 | €245,000 | |
| דירה B204 | 1 | 1 | 2 | 56 | €245,000 | |
| דירה A205 | 2 | 2 | 2 | 100 | €385,000 | |
| דירה B205 | 2 | 2 | 2 | 100 | €385,000 | |
| דירה A206 | 1 | 1 | 2 | 60 | €262,000 | |
| דירה B206 | 1 | 1 | 2 | 60 | €262,000 | |
| פנטהאוז A301 | 3 | 2 | 3 | 176 | €636,000 | |
| פנטהאוז B301 | 3 | 2 | 3 | 176 | €636,000 | |
| דירה C301 | 3 | 2 | 3 | 129 | €525,000 | |
| דירה D301 | 3 | 2 | 3 | 128 | €515,000 | |
| פנטהאוז A302 | 2 | 2 | 3 | 143 | €431,200 | |
| פנטהאוז B302 | 2 | 2 | 3 | 143 | €431,200 | |
| דירה C302 | 3 | 2 | 3 | 125 | €515,000 | |
| דירה D302 | 3 | 2 | 3 | 129 | €525,000 | |
| פנטהאוז A303 | 2 | 2 | 3 | 143 | €431,200 | |
| פנטהאוז B303 | 2 | 2 | 3 | 143 | €431,200 | |
| פנטהאוז A304 | 2 | 2 | 3 | 159 | €504,000 | |
| פנטהאוז B304 | 2 | 2 | 3 | 159 | €504,000 | |
| דירה C401 | 3 | 2 | 4 | 129 | €535,000 | |
| דירה D401 | 3 | 2 | 4 | 128 | €525,000 | |
| דירה C402 | 3 | 2 | 4 | 125 | €525,000 | |
| דירה D402 | 3 | 2 | 4 | 129 | €535,000 | |
| פנטהאוז C501 | 3 | 2 | 5 | 179 | €612,000 | |
| פנטהאוז D501 | 3 | 2 | 5 | 164 | €588,000 | |
| פנטהאוז C502 | 3 | 2 | 5 | 175 | €588,000 | |
| פנטהאוז D502 | 3 | 2 | 5 | 169 | €612,000 |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.