
לימסול · Kapsalos
VERNO
VERNO הוא פרויקט מגורים סגור בקפסלוס, לימסול: שני בניינים תואמים בני ארבע קומות A ו-B, דירות של חדר, שניים ושלושה חדרי שינה, פנטהאוזים בקומה העליונה עם גני גג ובריכה משותפת 15×5 מ׳. החל מ-€281,600 ללא מע״מ, מסירה 10/2027.
על הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
VERNO הוא פרויקט מגורים סגור באזור קפסלוס, לימסול: שני בניינים תואמים בני ארבע קומות — A עם 12 דירות ו-B עם 24. דירות של חדר, שניים ושלושה חדרי שינה עם מרפסות מקורות, ובקומה העליונה של בניין B שלושה פנטהאוזים עם גני גג פרטיים. בחצר בריכה משותפת 15×5 מ׳ ופינת מנגל. תקרות 2.93 מ׳, זיגוג מרפסות ALUMIL, הכנה ל-VRV ולחימום תת-רצפתי בכל החללים, דירוג אנרגטי A עם מערכת פוטו-וולטאית. לכל דירה מקום חניה מקורה ומחסן. מסירה אוקטובר 2027.
גימורים: מטבחים איטלקיים בלמינציה עם משטחי אבן קוורץ, רצפות למינציה וארונות מובנים איטלקיים, זיגוג מרפסות ALUMIL, תקרות 2.93 מ׳. טמ״ס, אינטרקום וידאו וגישה מאובטחת. לשלושת הפנטהאוזים בקומה העליונה של בניין B גני גג פרטיים.
מיקום: קפסלוס היא שכונת מגורים מצפון למרכז לימסול; 3 דקות לכביש המהיר, 10 דקות לעיר העתיקה ולים, סופרמרקטים ומתקני ספורט בקרבת מקום.

גלריה
מבחוץ ומבפנים







מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 20 מתוך 36 זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה 101A | 1 | 1 | 72.3 | נמכר ע״י ProNadlan | → | |
| דירה 101B | 2 | 2 | 1 | 90.6 | שמור | → |
| דירה 102A | 2 | 2 | 1 | 102.1 | €428,736 | → |
| דירה 102B | 2 | 2 | 1 | 109.3 | €459,060 | → |
| דירה 103A | 1 | 1 | 1 | 72.7 | €309,241 | → |
| דירה 103B | 3 | 1 | 130.3 | נמכר ע״י ProNadlan | → | |
| דירה 104B | 2 | 2 | 1 | 112 | €470,610 | → |
| דירה 105B | 1 | 1 | 1 | 67.1 | €285,300 | → |
| דירה 106B | 1 | 1 | 1 | 66.2 | €281,600 | → |
| דירה 201A | 1 | 1 | 2 | 72.3 | €315,003 | → |
| דירה 201B | 2 | 2 | 2 | 90.6 | €389,860 | → |
| דירה 202A | 2 | 2 | 2 | 102.1 | €439,454 | → |
| דירה 202B | 2 | 2 | 2 | 109.3 | שמור | → |
| דירה 203A | 1 | 2 | 72.7 | נמכר ע״י ProNadlan | → | |
| דירה 203B | 3 | 2 | 130.3 | נמכר ע״י ProNadlan | → | |
| דירה 204B | 2 | 2 | 2 | 112 | €482,375 | → |
| דירה 205B | 1 | 1 | 2 | 67.1 | €292,344 | → |
| דירה 206B | 1 | 1 | 2 | 66.2 | €288,553 | → |
| דירה 301A | 1 | 3 | 72.3 | שמור | → | |
| דירה 301B | 2 | 2 | 3 | 90.6 | שמור | → |
| דירה 302A | 2 | 3 | 102.1 | שמור | → | |
| דירה 302B | 2 | 3 | 109.3 | נמכר | → | |
| דירה 303A | 1 | 3 | 72.7 | נמכר | → | |
| דירה 303B | 3 | 3 | 130.3 | נמכר | → | |
| דירה 304B | 2 | 3 | 112 | נמכר | → | |
| דירה 305B | 1 | 1 | 3 | 67.1 | €299,389 | → |
| דירה 306B | 1 | 1 | 3 | 66.2 | €295,506 | → |
| דירה 401A | 1 | 1 | 4 | 72.3 | €330,184 | → |
| דירה 401B | 2 | 2 | 4 | 90.6 | €408,878 | → |
| דירה 402A | 2 | 2 | 4 | 102.1 | שמור | → |
| פנטהאוז 402B | 2 | 4 | 109.3 | נמכר | → | |
| דירה 403A | 1 | 4 | 72.7 | נמכר | → | |
| פנטהאוז 403B | 3 | 2 | 4 | 130.3 | €725,397 | → |
| פנטהאוז 404B | 2 | 2 | 4 | 112 | €623,558 | → |
| דירה 405B | 1 | 1 | 4 | 67.1 | €306,433 | → |
| דירה 406B | 1 | 1 | 4 | 66.2 | €302,459 | → |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.