לימסול · זאקאקי
ANDAMA
שני בניינים עם 45 דירות בזקאקי, במערב לימסול: דירות חדר שינה אחד עם מרפסות מקורות ופנטהאוזים של שני חדרי שינה עם גני גג פרטיים, בריכה חיצונית וחדר כושר; מסירה 12/2029.
מחירי היזם, ללא מע״מ. נתוני קטלוג ProNadlan, עודכן
- זמינים
- 33 מתוך 45
- שטחים
- 58–162 מ״ר
- נמכרו או שמורים
- 12
זאקאקיעל הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
ANDAMA הוא מתחם מגורים של שני בניינים עם 45 דירות בשכונת זקאקי, במערב לימסול: 29 דירות בבניין A ו-16 בבניין B. בפרויקט 36 דירות חדר שינה אחד (50–54 מ״ר) ו-9 פנטהאוזים של שני חדרי שינה (74–88 מ״ר); לכל דירה מרפסת מקורה, ולכל הפנטהאוזים גני גג פרטיים של 27–48 מ״ר. בבניין A ארבע קומות מגורים ובבניין B שלוש; בקומת הקרקע לובי כניסה, חניה ושטחים משותפים. לרשות הדיירים בריכה חיצונית עם מרפסת שיזוף מוקפת צמחייה וחדר כושר עם חלונות מהרצפה עד התקרה הפונים אל הגינון. פרויקט על הנייר, מסירה 31 בדצמבר 2029.
גימורים (חבילת בסיס): רצפת למינציה בגוון אלון בסלון ובחדרי השינה, אריחי קרמיקה 60×60 במרפסות ובחדרי הרחצה (בחירה מבין ארבעה אריחים), מטבח עם חזיתות אוף-וייט מט, משטח טכנוגרניט וכיור נירוסטה שקוע, ארונות בנויים וארון כביסה למכונת כביסה ומייבש, אסלות תלויות ללא מסגרת וכלים סניטריים בגימור כרום, אינטרקום וידאו. הפנטהאוזים עם גני הגג מגיעים במפרט משודרג: תקרות 3.2 מ׳, חלונות אלומיניום תרמיים בגובה 2.9 מ׳, מטבח וארונות איטלקיים, אריחי קרמיקה אירופיים, פרקט, גן גג עם אריחים נגד החלקה, הכנה לפינת מנגל, לג׳קוזי ולפרגולת אלומיניום, שירותי עיצוב פנים (FF&E).
מיקום: שכונת זקאקי במערב לימסול, סמוך לקניון My Mall ולאתר הנופש והקזינו City of Dreams Mediterranean.

גלריה
מבחוץ ומבפנים









מיקום
לימסול · זאקאקי
מה יש בסביבה ובאיזה מרחק
- ים, עד קו המים
- 930 מ׳
- חוף רחצה
- 1.7 ק״מ
- שביל אופניים
- 570 מ׳
- תחנת אוטובוס
- 320 מ׳
- סופרמרקט
- 680 מ׳
- בית מרקחת
- 350 מ׳
- פארק
- 70 מ׳
- גן שעשועים
- 150 מ׳
- גן ילדים
- 650 מ׳
- בתי קפה ומסעדות ב-500 מ׳
- 6
- כביש מהיר
- מעל 2.5 ק״מ
מרחקים בקו אווירי מהבניין. מקור: OpenStreetMap, Overture Maps, נובמבר 2026
מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 33 מתוך 45 זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | פתח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה A101 | 1 | 1 | 1 | 70 | €219,000 | |
| דירה B101 | 1 | 1 | 1 | 60 | שמור | |
| דירה A102 | 1 | 1 | 1 | 70 | €219,000 | |
| דירה B102 | 1 | 1 | 1 | 66 | שמור | |
| דירה A103 | 1 | 1 | 1 | 58 | €217,000 | |
| דירה B103 | 1 | 1 | 1 | 66 | שמור | |
| דירה A104 | 1 | 1 | 1 | 58 | €221,000 | |
| דירה B104 | 1 | 1 | 1 | 59 | שמור | |
| דירה A105 | 1 | 1 | 1 | 66 | שמור | |
| דירה B105 | 1 | 1 | 1 | 68 | €213,000 | |
| דירה A106 | 1 | 1 | 1 | 66 | €223,000 | |
| דירה B106 | 1 | 1 | 1 | 59 | שמור | |
| דירה A107 | 1 | 1 | 1 | 58 | €221,000 | |
| דירה A108 | 1 | 1 | 1 | 58 | €221,000 | |
| דירה A201 | 1 | 1 | 2 | 70 | €253,000 | |
| דירה B201 | 1 | 1 | 2 | 62 | €238,000 | |
| דירה A202 | 1 | 1 | 2 | 70 | שמור | |
| דירה B202 | 1 | 1 | 2 | 66 | €246,000 | |
| דירה A203 | 1 | 1 | 2 | 58 | €238,000 | |
| דירה B203 | 1 | 1 | 2 | 66 | €246,000 | |
| דירה A204 | 1 | 1 | 2 | 58 | שמור | |
| דירה B204 | 1 | 1 | 2 | 60 | €238,000 | |
| דירה A205 | 1 | 1 | 2 | 66 | €238,000 | |
| דירה B205 | 1 | 1 | 2 | 68 | €246,000 | |
| דירה A206 | 1 | 1 | 2 | 66 | שמור | |
| דירה B206 | 1 | 1 | 2 | 63 | €238,000 | |
| דירה A207 | 1 | 1 | 2 | 58 | €238,000 | |
| דירה A208 | 1 | 1 | 2 | 58 | שמור | |
| דירה A301 | 1 | 1 | 3 | 70 | €263,000 | |
| פנטהאוז B301 | 2 | 2 | 3 | 128 | €395,000 | |
| דירה A302 | 1 | 1 | 3 | 70 | €263,000 | |
| פנטהאוז B302 | 2 | 2 | 3 | 147 | שמור | |
| דירה A303 | 1 | 1 | 3 | 58 | €248,000 | |
| פנטהאוז B303 | 2 | 2 | 3 | 129 | שמור | |
| דירה A304 | 1 | 1 | 3 | 58 | €248,000 | |
| פנטהאוז B304 | 2 | 2 | 3 | 131 | €423,000 | |
| דירה A305 | 1 | 1 | 3 | 66 | €248,000 | |
| דירה A306 | 1 | 1 | 3 | 66 | €248,000 | |
| דירה A307 | 1 | 1 | 3 | 58 | €248,000 | |
| דירה A308 | 1 | 1 | 3 | 58 | €248,000 | |
| פנטהאוז A401 | 2 | 2 | 4 | 162 | €445,000 | |
| פנטהאוז A402 | 2 | 2 | 4 | 118 | €395,000 | |
| פנטהאוז A403 | 2 | 2 | 4 | 119 | €415,000 | |
| פנטהאוז A404 | 2 | 2 | 4 | 120 | €397,000 | |
| פנטהאוז A405 | 2 | 2 | 4 | 120 | €415,000 |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.