לימסול · אגיוס אתנסיוס
NAGI
בניין של 44 דירות באגיוס אתנסיוס, לימסול: דירות של חדר שינה אחד, שניים ושלושה עם מרפסות מקורות בחמש קומות, גני גג פרטיים לשבע דירות בקומה החמישית ובריכה משותפת על הגג; מסירה 01/2030.
מחירי היזם, ללא מע״מ. נתוני קטלוג ProNadlan, עודכן
- זמינים
- 44
- שטחים
- 61–187 מ״ר
אגיוס אתנסיוסעל הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
NAGI הוא בניין מגורים של 44 דירות בשכונת אגיוס אתנסיוס בלימסול: דירות של חדר שינה אחד, שניים ושלושה בחמש קומות מגורים. דירות חדר שינה אחד בשטח 50–51 מ״ר, שני חדרי שינה 75–77 מ״ר ודירת שלושה חדרי שינה 97 מ״ר; לכל הדירות מרפסות מקורות המרחיבות את הסלון. לשבע דירות בקומה החמישית גני גג פרטיים של 36–55 מ״ר, ועל הגג בריכה משותפת. החניה במרתף ובקומת הקרקע, והמחסנים במרתף, בקומת הקרקע ובקומת הגג. פרויקט על הנייר, מסירה 31 בינואר 2030.
גימורים (חבילת בסיס): רצפת למינציה בגוון אלון בסלון ובחדרי השינה, אריחי קרמיקה 60×60 במרפסות ובחדרי הרחצה (בחירה מבין ארבעה אריחים), מטבח עם חזיתות אוף-וייט מט, משטח טכנוגרניט וכיור נירוסטה שקוע, ארונות בנויים וארון כביסה למכונת כביסה ומייבש, אסלות תלויות ללא מסגרת וכלים סניטריים בגימור כרום, אינטרקום וידאו. דירות הקומה החמישית עם גני הגג מגיעים במפרט משודרג: תקרות 3.2 מ׳, חלונות אלומיניום תרמיים בגובה 2.9 מ׳, מטבח וארונות איטלקיים, אריחי קרמיקה אירופיים, פרקט, גן גג עם אריחים נגד החלקה, הכנה לפינת מנגל, לג׳קוזי ולפרגולת אלומיניום, שירותי עיצוב פנים (FF&E).
מיקום: שדרות אגיו אתנסיו, שכונת אגיוס אתנסיוס, לימסול.

גלריה
מבחוץ ומבפנים








מיקום
לימסול · אגיוס אתנסיוס
מה יש בסביבה ובאיזה מרחק
- ים, עד קו המים
- 1.2 ק״מ
- חוף רחצה
- 1.2 ק״מ
- שביל אופניים
- 420 מ׳
- תחנת אוטובוס
- 170 מ׳
- סופרמרקט
- 640 מ׳
- בית מרקחת
- 220 מ׳
- פארק
- 130 מ׳
- גן שעשועים
- 340 מ׳
- גן ילדים
- 470 מ׳
- בתי קפה ומסעדות ב-500 מ׳
- 8
- כביש מהיר
- מעל 2.5 ק״מ
מרחקים בקו אווירי מהבניין. מקור: OpenStreetMap, Overture Maps, נובמבר 2026
מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 44 יחידות זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | פתח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה 101 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | €285,000 | |
| דירה 102 | 2 | 2 | 1 | 93.9 | €395,000 | |
| דירה 103 | 1 | 1 | 1 | 65.3 | €290,000 | |
| דירה 104 | 1 | 1 | 1 | 67.2 | €285,000 | |
| דירה 105 | 1 | 1 | 1 | 65.3 | €290,000 | |
| דירה 106 | 2 | 2 | 1 | 93.8 | €399,000 | |
| דירה 107 | 2 | 2 | 1 | 98.3 | €403,000 | |
| דירה 108 | 2 | 2 | 1 | 99.6 | €407,000 | |
| דירה 109 | 1 | 1 | 1 | 61 | €283,000 | |
| דירה 201 | 1 | 1 | 2 | 67.6 | €292,000 | |
| דירה 202 | 2 | 2 | 2 | 93.9 | €405,000 | |
| דירה 203 | 1 | 1 | 2 | 65.3 | €297,000 | |
| דירה 204 | 1 | 1 | 2 | 67.2 | €292,000 | |
| דירה 205 | 1 | 1 | 2 | 65.3 | €297,000 | |
| דירה 206 | 2 | 2 | 2 | 93.8 | €409,000 | |
| דירה 207 | 2 | 2 | 2 | 98.3 | €413,000 | |
| דירה 208 | 2 | 2 | 2 | 99.6 | €417,000 | |
| דירה 209 | 1 | 1 | 2 | 61 | €290,000 | |
| דירה 301 | 1 | 1 | 3 | 67.6 | €299,000 | |
| דירה 302 | 2 | 2 | 3 | 93.9 | €415,000 | |
| דירה 303 | 1 | 1 | 3 | 65.3 | €304,000 | |
| דירה 304 | 1 | 1 | 3 | 67.2 | €299,000 | |
| דירה 305 | 1 | 1 | 3 | 65.3 | €304,000 | |
| דירה 306 | 2 | 2 | 3 | 93.8 | €419,000 | |
| דירה 307 | 2 | 2 | 3 | 98.3 | €423,000 | |
| דירה 308 | 2 | 2 | 3 | 99.6 | €427,000 | |
| דירה 309 | 1 | 1 | 3 | 61 | €297,000 | |
| דירה 401 | 1 | 1 | 4 | 67.6 | €306,000 | |
| דירה 402 | 2 | 2 | 4 | 93.9 | €425,000 | |
| דירה 403 | 1 | 1 | 4 | 65.3 | €311,000 | |
| דירה 404 | 1 | 1 | 4 | 67.2 | €306,000 | |
| דירה 405 | 1 | 1 | 4 | 65.3 | €311,000 | |
| דירה 406 | 2 | 2 | 4 | 93.8 | €429,000 | |
| דירה 407 | 2 | 2 | 4 | 98.3 | €433,000 | |
| דירה 408 | 2 | 2 | 4 | 99.6 | €437,000 | |
| דירה 409 | 1 | 1 | 4 | 61 | €304,000 | |
| פנטהאוז 501 | 1 | 1 | 5 | 110 | €376,000 | |
| פנטהאוז 502 | 2 | 2 | 5 | 140.9 | €525,000 | |
| פנטהאוז 503 | 3 | 2 | 5 | 186.5 | €645,000 | |
| פנטהאוז 504 | 2 | 2 | 5 | 129.8 | €518,000 | |
| פנטהאוז 505 | 2 | 2 | 5 | 138.3 | €549,000 | |
| פנטהאוז 506 | 2 | 2 | 5 | 138.6 | €559,000 | |
| דירה 507 | 1 | 1 | 5 | 61 | €323,000 | |
| פנטהאוז 508 | 1 | 1 | 5 | 104.4 | €376,000 |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.