
לימסול · גרמסויה
Nest
מתחם מגורים נמוך-קומה בגרמסוגיה, לימסול, 3 ק״מ מהים: סטודיו, דירות 1–4 חדרי שינה ופנטהאוזים עם מרפסות גג, בריכה, חדר כושר, סאונה ולאונג׳ עבודה משותפת, נוף לעיר ולים; 59 יחידות למכירה החל מ-€217,000 ללא מע״מ, מסירה 04/2029.
על הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
Nest הוא מתחם מגורים של כמה בניינים נמוכי-קומה בגרמסוגיה (Germasogeia Village במחירון), שכונת מגורים ותיקה ושקטה בלימסול: דקות ספורות מאזורי העסקים, הקניות והבילוי של העיר, גישה מהירה לשדרות קולונקיו ולכביש המהיר, בתי ספר בינלאומיים, סופרמרקטים, בתי קפה ומרכזי כושר בסביבה; הים במרחק 3 ק״מ. למכירה שלושה בניינים (A, B ו-F) עם 82 דירות: חמש קומות מגורים מעל חניה מקורה, סטודיו (39 מ״ר), דירות חדר שינה אחד (50–62 מ״ר), שני חדרי שינה (79–85 מ״ר), שלושה חדרי שינה (102–120 מ״ר) וארבעה חדרי שינה (143 מ״ר) עם מרפסות מקורות מרווחות, ובקומה העליונה פנטהאוזים עם מרפסות גג של 101–184 מ״ר (בבניינים A ו-B — עם בריכות פרטיות); מדירות רבות נשקף נוף פתוח לעיר ולים. לדיירים — בריכה חיצונית, חדר כושר, סאונה, לאונג׳ עבודה משותפת, גן משחקים וגינות מעוצבות עם פינות ישיבה; מתחם סגור ומאובטח עם כניסה מבוקרת. תקרות 2.8 מ׳, מעטפת בניין מבודדת תרמית, הכנה למיזוג אוויר ולחימום תת-רצפתי; לכל דירה חניה מקורה. מסירה אפריל 2029.
גימורים: פרקט בסלונים, במטבחים ובחדרי השינה, אריחי קרמיקה בחדרי הרחצה (קירות ורצפה), ארונות מטבח, ארונות בגדים ודלתות בגימור מלמין, הכנה למזגנים מפוצלים בכל החללים ולחימום תת-רצפתי, תקרות בגובה 2.8 מ׳; ריהוט, מכשירי חשמל ופריטי עיצוב — בתשלום נוסף. לפנטהאוזים מרפסת גג פרטית; בבניינים A ו-B — עם בריכה פרטית.
מיקום: 3 ק״מ מהים; בתי ספר פרטיים — 3 דקות, סופרמרקטים — 7 דקות, אזור התיירות עם הברים והמסעדות — 7 דקות, פארק דסודי — 12 דקות, טיילת מולוס ומרכז העיר — 15 דקות, המרינה והעיר העתיקה — 17 דקות; נמל התעופה לרנקה — 40 דקות, פאפוס — 45 דקות.

גלריה
מבחוץ ומבפנים








מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 59 יחידות זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה A101 | 2 | 2 | 1 | 107 | €420,000 | → |
| דירה B101 | 2 | 2 | 1 | 104 | €420,000 | → |
| דירה F101 | 2 | 2 | 1 | 104 | €420,000 | → |
| דירה A102 | 3 | 2 | 1 | 129 | €548,000 | → |
| דירה B102 | 3 | 2 | 1 | 129 | €600,000 | → |
| דירה F102 | 3 | 2 | 1 | 129 | €621,000 | → |
| דירה A103 | 2 | 2 | 1 | 105 | €491,000 | → |
| דירה B103 | 2 | 2 | 1 | 110 | €472,000 | → |
| דירה F103 | 2 | 2 | 1 | 110 | €502,000 | → |
| דירה B104 | 1 | 1 | 1 | 73 | €346,000 | → |
| דירה F104 | 1 | 1 | 1 | 73 | €364,000 | → |
| דירה A105 | 2 | 2 | 1 | 101 | €413,000 | → |
| דירה B105 | 1 | 1 | 1 | 73 | €309,000 | → |
| דירה F105 | 1 | 1 | 1 | 73 | €303,000 | → |
| דירה B106 | 1 | 1 | 1 | 79 | €328,000 | → |
| דירה F106 | 1 | 1 | 1 | 79 | €324,000 | → |
| דירה A201 | 2 | 2 | 2 | 107 | €424,000 | → |
| דירה B201 | 2 | 2 | 2 | 104 | €421,000 | → |
| דירה F201 | 2 | 2 | 2 | 104 | €421,000 | → |
| דירה A202 | 3 | 2 | 2 | 129 | €554,000 | → |
| דירה B202 | 3 | 2 | 2 | 129 | €602,000 | → |
| דירה B203 | 2 | 2 | 2 | 110 | €477,000 | → |
| דירה B204 | 1 | 1 | 2 | 73 | €350,000 | → |
| דירה A205 | 2 | 2 | 2 | 101 | €418,000 | → |
| דירה B205 | 2 | 2 | 2 | 107 | €424,000 | → |
| דירה F205 | 2 | 2 | 2 | 107 | €420,000 | → |
| סטודיו B206 | סטודיו | 1 | 2 | 45 | €217,000 | → |
| סטודיו F206 | סטודיו | 1 | 2 | 45 | €221,000 | → |
| דירה A301 | 2 | 2 | 3 | 107 | €428,000 | → |
| דירה B301 | 2 | 2 | 3 | 104 | €425,000 | → |
| דירה F301 | 2 | 2 | 3 | 104 | €425,000 | → |
| דירה A302 | 3 | 2 | 3 | 129 | €559,000 | → |
| דירה B302 | 3 | 2 | 3 | 129 | €605,000 | → |
| דירה F302 | 3 | 2 | 3 | 129 | €627,000 | → |
| דירה B304 | 1 | 1 | 3 | 73 | €353,000 | → |
| דירה A305 | 2 | 2 | 3 | 101 | €422,000 | → |
| דירה B305 | 2 | 2 | 3 | 107 | €428,000 | → |
| דירה F305 | 2 | 2 | 3 | 107 | €424,000 | → |
| סטודיו B306 | סטודיו | 1 | 3 | 45 | €220,000 | → |
| סטודיו F306 | סטודיו | 1 | 3 | 45 | €224,000 | → |
| דירה B401 | 2 | 2 | 4 | 104 | €429,000 | → |
| דירה F401 | 2 | 2 | 4 | 104 | €429,000 | → |
| דירה A402 | 3 | 2 | 4 | 129 | €565,000 | → |
| דירה B402 | 3 | 2 | 4 | 129 | €607,000 | → |
| דירה F402 | 3 | 2 | 4 | 129 | €629,000 | → |
| דירה B403 | 4 | 4 | 4 | 182 | €754,000 | → |
| דירה F403 | 4 | 4 | 4 | 182 | €776,000 | → |
| דירה B404 | 3 | 3 | 4 | 152 | €587,000 | → |
| דירה F404 | 3 | 3 | 4 | 152 | €587,000 | → |
| דירה B501 | 2 | 2 | 5 | 104 | €433,000 | → |
| דירה F501 | 2 | 2 | 5 | 104 | €433,000 | → |
| פנטהאוז A502 | 3 | 2 | 5 | 264 | €758,000 | → |
| פנטהאוז B502 | 3 | 2 | 5 | 262 | €717,000 | → |
| פנטהאוז F502 | 3 | 2 | 5 | 262 | €737,000 | → |
| פנטהאוז A503 | 2 | 2 | 5 | 206 | €624,000 | → |
| פנטהאוז B503 | 4 | 4 | 5 | 371 | €881,000 | → |
| פנטהאוז F503 | 4 | 4 | 5 | 371 | €905,000 | → |
| דירה B504 | 3 | 3 | 5 | 152 | €590,000 | → |
| דירה F504 | 3 | 3 | 5 | 152 | €590,000 | → |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.