
לימסול · ציפליקודיה
THE DOCKS
92 דירות במרחק 180 מ׳ מהים, ממערב למרינת לימסול: סטודיו, דירות 1 ו-2 חדרי שינה, בריכה וחדר כושר על הגג, חלל עבודה משותף, חניון תת-קרקעי; 33 יחידות למכירה החל מ-€322,000 ללא מע״מ, מסירה 07/2030.
על הפרויקט
הפרויקט במבט אחד
THE DOCKS הוא מתחם מגורים של 92 דירות (סטודיו, חדר שינה אחד ושניים) בשכונת ציפליקודיה, לימסול: 180 מ׳ מהטיילת, ממש ממערב למרינת לימסול — באזור בעל מאפיינים מיוחדים שמושך השקעות בתשתיות, כולל כביש חדש המחבר את המרינה לנמל. שבע קומות מגורים מעל חלל עבודה משותף בקומת הקרקע וחניון תת-קרקעי; שטחים פנימיים מ-30 מ״ר בסטודיו ועד 84 מ״ר בדירות שני חדרי שינה. לדיירים — בריכה פתוחה, חדר כושר וסאונה על הגג ולובי עם טרקלין; לדירות בקומה העליונה גני גג פרטיים עם הכנה למנגל ולג׳קוזי. דירוג אנרגטי A, פרויקט על הנייר, מסירה 1 ביולי 2030.
גימורים: תקרות בגובה 3.2 מ׳ בדירות הקומות העליונות, חלונות אלומיניום תרמיים, פרקט אלון בחללי המגורים, אריחי קרמיקה 60×60 (ארבע אפשרויות לחדרי הרחצה), מטבח MDF בלכה עם משטח אבן וחיפוי שיש, ארונות בנויים וארון כביסה, כלים סניטריים בגימור כרום.
מיקום: 180 מ׳ מהטיילת, 200 מ׳ מתחבורה ציבורית, 300 מ׳ מחנויות ומאפיות, 500 מ׳ מבית הספר ICan, 1.8 ק״מ מ-Old Port Hotel והנמל הישן; נמלי התעופה של פאפוס ולרנקה במרחק של כ-50 ק״מ, עד שעת נסיעה.

גלריה
מבחוץ ומבפנים









מחירון
כל הנכסים בפרויקט · 33 מתוך 85 זמינות
| נכס | חד׳ שינה | רחצה | קומה | מ״ר | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה 101 | 2 | 2 | 1 | 112 | €588,000 | → |
| דירה 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | €322,000 | → |
| דירה 103 | 2 | 2 | 1 | 111 | €591,000 | → |
| דירה 104 | 1 | 1 | 1 | 57 | €325,000 | → |
| דירה 105 | 2 | 2 | 1 | 87 | €488,000 | → |
| דירה 106 | 2 | 2 | 1 | 87 | €539,000 | → |
| דירה 107 | 1 | 1 | 1 | 66 | €427,000 | → |
| דירה 108 | 1 | 1 | 1 | 57 | €354,000 | → |
| דירה 109 | 1 | 1 | 1 | 57 | €356,000 | → |
| סטודיו 110 | סטודיו | 1 | 1 | 40 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| סטודיו 111 | סטודיו | 1 | 1 | 38 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| סטודיו 112 | סטודיו | 1 | 1 | 38 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| דירה 201 | 2 | 2 | 2 | 111 | €659,000 | → |
| דירה 203 | 1 | 1 | 2 | 62 | שמור | → |
| דירה 204 | 2 | 2 | 2 | 111 | €683,000 | → |
| דירה 205 | 1 | 1 | 2 | 57 | €378,000 | → |
| דירה 206 | 2 | 2 | 2 | 87 | €554,000 | → |
| דירה 207 | 2 | 2 | 2 | 87 | €554,000 | → |
| דירה 208 | 1 | 1 | 2 | 66 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| דירה 210 | 1 | 1 | 2 | 57 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| סטודיו 211 | סטודיו | 1 | 2 | 40 | נמכר ע״י ProNadlan | → |
| סטודיו 212 | סטודיו | 1 | 2 | 37 | שמור | → |
| סטודיו 213 | סטודיו | 1 | 2 | 37 | שמור | → |
| דירה 301 | 2 | 2 | 3 | 111 | €673,000 | → |
| דירה 302 | 1 | 1 | 3 | 62 | שמור | → |
| דירה 303 | 1 | 1 | 3 | 62 | שמור | → |
| דירה 304 | 2 | 2 | 3 | 110 | שמור | → |
| דירה 306 | 1 | 1 | 3 | 57 | שמור | → |
| דירה 307 | 1 | 1 | 3 | 57 | שמור | → |
| דירה 308 | 1 | 1 | 3 | 57 | שמור | → |
| דירה 309 | 1 | 1 | 3 | 57 | שמור | → |
| סטודיו 311 | סטודיו | 1 | 3 | 40 | נמכר | → |
| סטודיו 312 | סטודיו | 1 | 3 | 37 | נמכר | → |
| סטודיו 313 | סטודיו | 1 | 3 | 37 | נמכר | → |
| דירה 402 | 1 | 1 | 4 | 62 | נמכר | → |
| דירה 404 | 2 | 2 | 4 | 112 | שמור | → |
| דירה 405 | 1 | 1 | 4 | 57 | €395,000 | → |
| דירה 406 | 1 | 1 | 4 | 57 | שמור | → |
| דירה 407 | 1 | 1 | 4 | 57 | נמכר | → |
| דירה 408 | 1 | 1 | 4 | 57 | נמכר | → |
| דירה 409 | 1 | 1 | 4 | 66 | נמכר | → |
| דירה 410 | 1 | 1 | 4 | 57 | €388,000 | → |
| דירה 411 | 2 | 2 | 4 | 99 | €650,000 | → |
| סטודיו 412 | סטודיו | 1 | 4 | 37 | נמכר | → |
| סטודיו 413 | סטודיו | 1 | 4 | 37 | נמכר | → |
| דירה 501 | 2 | 2 | 5 | 112 | שמור | → |
| דירה 502 | 1 | 1 | 5 | 62 | נמכר | → |
| דירה 503 | 1 | 1 | 5 | 78 | שמור | → |
| דירה 504 | 2 | 2 | 5 | 112 | שמור | → |
| דירה 505 | 1 | 1 | 5 | 58 | שמור | → |
| דירה 506 | 1 | 1 | 5 | 58 | שמור | → |
| דירה 507 | 1 | 1 | 5 | 58 | שמור | → |
| דירה 508 | 1 | 1 | 5 | 58 | שמור | → |
| סטודיו 509 | סטודיו | 1 | 5 | 40 | שמור | → |
| דירה 510 | 1 | 1 | 5 | 57 | €399,000 | → |
| דירה 511 | 1 | 1 | 5 | 57 | €401,000 | → |
| דירה 512 | 2 | 2 | 5 | 80 | €588,000 | → |
| דירה 513 | 2 | 2 | 5 | 80 | €596,000 | → |
| דירה 602 | 1 | 1 | 6 | 62 | שמור | → |
| דירה 603 | 1 | 1 | 6 | 62 | שמור | → |
| דירה 604 | 2 | 2 | 6 | 112 | נמכר | → |
| דירה 605 | 1 | 1 | 6 | 57 | שמור | → |
| דירה 606 | 1 | 1 | 6 | 57 | שמור | → |
| דירה 607 | 1 | 1 | 6 | 57 | שמור | → |
| דירה 608 | 1 | 1 | 6 | 57 | שמור | → |
| דירה 609 | 1 | 1 | 6 | 63 | שמור | → |
| דירה 610 | 1 | 1 | 6 | 57 | €417,000 | → |
| דירה 611 | 1 | 1 | 6 | 57 | €412,000 | → |
| דירה 612 | 1 | 1 | 6 | 63 | €460,000 | → |
| דירה 613 | 1 | 1 | 6 | 59 | €450,000 | → |
| סטודיו 614 | סטודיו | 1 | 6 | 38 | €329,000 | → |
| דירה 701 | 2 | 2 | 7 | 196 | שמור | → |
| דירה 702 | 1 | 1 | 7 | 96 | שמור | → |
| דירה 703 | 1 | 1 | 7 | 96 | שמור | → |
| דירה 704 | 2 | 2 | 7 | 196 | שמור | → |
| דירה 705 | 1 | 1 | 7 | 56 | שמור | → |
| דירה 706 | 1 | 1 | 7 | 56 | שמור | → |
| דירה 707 | 1 | 1 | 7 | 56 | שמור | → |
| דירה 708 | 1 | 1 | 7 | 56 | שמור | → |
| דירה 709 | 1 | 1 | 7 | 62 | €439,000 | → |
| דירה 710 | 1 | 1 | 7 | 56 | €421,000 | → |
| דירה 711 | 1 | 1 | 7 | 56 | €422,000 | → |
| דירה 712 | 1 | 1 | 7 | 62 | €481,000 | → |
| דירה 713 | 1 | 1 | 7 | 59 | €470,000 | → |
| סטודיו 714 | סטודיו | 1 | 7 | 38 | €341,000 | → |
מחירי NET מהיזם, לא כולל מע״מ והוצאות רכישה; עשויים להתעדכן. לחצו על נכס לתוכנית, תמונות וכל הפרטים.